DN | HDPE 100 PIPE ( KS M 3408-2 / ISO 4427 ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thickness (㎜) | |||||||
OD (㎜) | Inch (compatible) |
PN 6 | PN 8 | PN 10 | PN 12.5 | PN 16 | PN 20 |
SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13.6 | SDR 11 | SDR 9 | ||
20 * | 1/2” | 2.0 | 2.3 | ||||
25 * | 3/4” | 2.3 | 2.8 | ||||
32 * | 1” | 2.4 | 3.0 | 3.6 | |||
40 * | 1-1/4” | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | ||
50 * | 1-1/2” | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | |
63 * | 2” | 2.3 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 |
75 * | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.4 | |
90 * | 3” | 3.3 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 |
110 * | 4” | 4.0 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 12.3 |
125 * | 4.6 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 14.0 | |
140 * | 5” | 5.1 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 15.7 |
160 | 6” | 5.8 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 17.9 |
180 | 6.6 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 20.1 | |
200 | 8” | 7.3 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 22.4 |
225 | 8.2 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 25.2 | |
250 | 10” | 9.1 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 27.9 |
280 | 10.2 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 31.3 | |
315 | 12” | 11.4 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 35.2 |
355 | 14” | 12.9 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 39.7 |
400 | 16” | 14.5 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 44.7 |
450 | 18” | 16.3 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 50.3 |
500 | 20” | 18.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 55.8 |
560 | 22” | 20.3 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | |
630 | 24” | 22.8 | 30.0 | 37.4 | 46.2 | 57.2 | |
710 | 28” | 25.7 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | ||
800 | 32” | 29.0 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | ||
900 | 36” | 32.6 | 42.6 | 53.3 | |||
1000 | 40” | 36.2 | 47.7 | 59.3 | |||
1200 | 48” | 43.4 | 57.2 |
SIZE | ID | L | L1 (Body) |
L2 (Insert) |
L3 (Cap) |
HOLE SIZE |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 160 | 160 | 100 | over 80 | 80 | M12 |
110 | 175 | 175 | 115 | over 85 | 80 | M12 |
160 | 250 | 250 | 160 | over 140 | 130 | M16 |
225 | 310 | 310 | 175 | over 180 | 130 | M16 |