호칭 PRODUCT |
외관 (Corrugated Duct) | 내관 (Sub Duct) | 내관수 SUB DUCT |
정조장(m) LENGTH |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
외경 (O.D.) | 내경 (I.D.) | 피치 (Pitch) | 외경 (O.D.) | 두 께(THK.) | 내경 (I.D.) | |||
26mm X 3 Lines | 93.0±2.0 | 70.0±2.0 | 25.4±1.0 | 33.0±1.0 | 2.5±0.5 | 28.0±1.0 | 3 | 500 |
28mm X 4 Lines | 100.0±2.0 | 79.0±2.0 | 33.0±1.0 | 2.5±0.5 | 28.0±1.0 | 4 | ||
28mm X 5 Lines | 112.0±2.0 | 90.0±2.0 | 34.0±1.0 | 2.5±0.5 | 28.0±1.0 | 5 | ||
32mm X 4 Lines | 112.0±2.0 | 90.0±2.0 | 38.0±1.0 | 3.0±0.5 | 32.0±1.0 | 4 | ||
36mm X 3 Lines | 112.0±2.0 | 125.0±2.0 | 42.0±1.0 | 3.0±0.5 | 36.0±1.0 | 3 | ||
50mm X 3 Lines | 160.0±2.0 | 90.0±2.0 | 37.5±1.0 | 59.0±1.0 | 4.5±0.5 | 50.0±1.0 | 3 | 100 |
26mm X 4 / 36mm X 1 Lines |
112.0±2.0 | 90.0±2.0 | 25.4±1.0 | 31.0±1.0 42.0±1.0 |
2.5±0.5 3.0±0.5 |
26.0±1.0 36.0±1.0 |
5 | 500 |
36mm X 2 / 28mm X 2 Lines |
112.0±2.0 | 90.0±2.0 | 42.0±1.0 34.0±1.0 |
3.0±0.5 2.5±0.5 |
36.0±1.0 29.0±1.0 |
4 | ||
48mm X 1 / 26mm X 2 Lines |
112.0±2.0 | 90.0±2.0 | 56.0±1.0 34.0±1.0 |
4.0±0.5 2.5±0.5 |
48.0±1.0 29.0±1.0 |
3 |